Estatísticas

Membros: 873
Notícias: 102
Web Links: 3
Visitas: 228205

Enquetes

O que você deseja ver disponível em nosso website ?
 
Início
Gabarito Provão - PRIMEIRO DIA PDF Imprimir E-mail

Bom dia alunos.

Confira o gabarito das provas do primeiro dia.

Esperamos um excelente resultado.

Abraços.

MANHÃ

TURMA

7ªA PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS INGLÊS FUND.MATEM.
1 B 11 B 21 C 31 B 41  A
2 C 12 D 22 C 32 D 42  B
3 D 13 A 23 B 33 D 43  D
4 A 14 B 24 C 34 C 44  D
5 A 15 C 25 B 35 C 45  B
6 B 16 A 26 B 36 D 46  A
7 A 17 B 27 C 37 B 47  D
8 D 18 D 28 D 38 D 48  C
9 C 19 D 29 D 39 D 49  D
10 B 20 A 30 D 40 B 50  NULA
8ºA PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS INGLÊS ARTES FUND.MATEM,
1 C 11 D 21 B 31 C 41   51  A
2 A 12 B 22 A 32 D 42   52  C
3 B 13 A 23 A 33 A 43   53  A
4 D 14 A 24 A 34 D 44   54  A
5 A 15 A 25 B 35 B 45   55  C
6 B 16 A 26 C 36 A 46   56  D
7 C 17 A 27 D 37 B 47   57  B
8 C 18 B 28 B 38 D 48   58  D
9 A 19 A 29 D 39 D 49   59  A
10 B 20 D 30 D 40 C 50   60  C
1ªA PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA INGLÊS FUND.MAT. FÍSICA
1   11 D 21 A 31 C 41 A 51 C
2   12 D 22 B 32 D 42 C 52 A
3   13 C 23 C 33 A 43 C 53 A
4   14 D 24 A 34 B 44 D 54 A
5   15 NULA 25 D 35 D 45 A 55 B
6   16 B 26 C 36 A 46 B 56 D
7   17 B 27 C 37 C 47 C 57 A
8   18 D 28 A 38 C 48 D 58 C
9   19 D 29 B 39 D 49 A 59 C
10   20 D 30 B 40 A 50 D 60 D
2ºA/2ºB PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA INGLÊS FUND.MAT. FÍSICA
1   11 B 21 B 31 C 41 A 51 D
2   12 D 22 B 32 D 42 D 52 A
3   13 A 23 D 33 A 43 B 53 B
4   14 D 24 B 34 B 44 D 54 D
5   15 D 25 D 35 A 45 A 55 D
6   16 A 26 B 36 D 46 D 56 A
7   17 B 27 A 37 B 47 A 57 C
8   18 C 28 B 38 D 48 B 58 D
9   19 B 29 A 39 A 49 B 59 C
10   20 D 30 D 40 C 50 B 60 D
3ºA PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA ARTES FUND.MAT FÍSICA
1   11 D 21 B 31   41 A 51  A
2   12 B 22 C 32   42 B 52  D
3   13 B 23 A 33   43 C 53  C
4   14   24 C 34   44 B 54  A
5   15   25 B 35   45 C 55  D
6   16   26 C 36   46 A 56  C
7   17   27 A 37   47 B 57  B
8   18   28 C 38   48 C 58  C
9   19   29 A 39   49 C 59  D
10   20   30 A 40   50 C 60  D

 

TARDE

 

5/6ªT PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS FUND.MATEM.
  1 D 11   21 D 41 A
  2 A 12   22 B 42 B
  3 C 13   23 A 43 C
  4 B 14   24 D 44 D
  5 C 15   25 C 45 A
  6 C 16   26 A 46 B
  7 C 17   27 B 47 C
  8 A 18   28 D 48 D
  9 B 19   29 B 49 A
  10 B 20   30 D 50 B
7ªT PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTES FUND.MATEM,
  1 B 11   21 C 41   51 A
  2 C 12   22 A 42   52 B
  3 A 13   23 B 43   53 C
  4 D 14   24 D 44   54 D
  5 D 15   25 A 45   55 A
  6 A 16   26 B 46   56 B
  7 D 17   27 C 47   57 C
  8 C 18   28 A 48   58 D
  9 C 19   29 B 49   59 A
  10 C 20   30 A 50   60 B

8ªT PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTES FUND.MATEM,
1 A 11 D 21 A 41   51 A
2 D 12 D 22 D 42   52 B
3 C 13 A 23 B 43   53 C
4 B 14 D 24 D 44   54 D
5 C 15 A 25 B 45   55 A
6 C 16 C 26 C 46   56 B
7 C 17 D 27 B 47   57 C
8 A 18 B 28 A 48   58 D
9 B 19 B 29 D 49   59 A
10 C 20 B 30 C 50   60 B
1ºT PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA ARTES FUND.MATEM,
1   11   21 A 41   51 A
2   12   22 D 42   52 B
3   13   23 B 43   53 C
4   14   24 D 44   54 D
5   15   25 B 45   55 A
6   16   26 C 46   56 B
7   17   27 B 47   57 C
8   18   28 A 48   58 D
9   19   29 D 49   59 A
10   20   30 C 50   60 B
2ºT PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA ARTES FUND.MATEM,
1   11 D 21 B 41   51 A
2   12 A 22 C 42   52 B
3   13 D 23 A 43   53 C
4   14 B 24 C 44   54 D
5   15 A 25 D 45   55 A
6   16 A 26 C 46   56 B
7   17 C 27 B 47   57 C
8   18 C 28 C 48   58 D
9   19 B 29 A 49   59 A
10   20 B 30 D 50   60 B
3ºT PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA ARTES FUND.MATEM,
1   11   21 D 41   51 A
2   12   22 A 42   52 B
3   13   23 C 43   53 C
4   14   24 B 44   54 D
5   15   25 B 45   55 A
6   16   26 D 46   56 B
7   17   27 A 47   57 C
8   18   28 A 48   58 D
9   19   29 C 49   59 A
10   20   30 B 50   60 B

 

NOITE

 

8ªB PORTUGUÊS GEOGRAFIA CIÊNCIAS
  1 C 11   21 A
  2 B 12   22 D
  3 A 13   23 B
  4 C 14   24  
  5 A 15   25 A
  6 B 16   26 B
  7 C 17   27 B
  8 C 18   28 D
  9 A 19   29 D
  10 B 20   30 C

1ºC PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA FÍSICA
  1   11   21 D 31 B
  2   12   22 C 32 A
  3   13   23 C 33 B
  4   14   24 A 34 C
  5   15   25 A 35 D
  6   16   26 B 36 D
  7   17   27 B 37 C
  8   18   28 B 38 B
  9   19   29 D 39 D
  10   20   30 B 40 C

2ºC PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA FÍSICA
1 D 11   21 D 31 A
2 C 12   22 A 32 D
3 C 13   23 D 33 B
4 D 14   24 C 34 C
5 D 15   25 C 35 B
6 C 16   26 A 36 D
7 D 17   27 D 37 D
8 B 18   28 C 38 B
9 B 19   29 C 39 A
10 D 20   30 D 40 C
3ºC PORTUGUÊS GEOGRAFIA BIOLOGIA FÍSICA
1 D 11   21 B 31 D
2 A 12   22 A 32 A
3 C 13   23 D 33 B
4 D 14   24 A 34 A
5 C 15   25 A 35 A
6 C 16   26 D 36 C
7 A 17   27 A 37 C
8 A 18   28 B 38 A
9 A 19   29 A 39 D
10 D 20   30 A 40 B

 
< Anterior   Próximo >
Rua dos Goitacazes, 493 - Centro - Belo Horizonte/MG - 31 3224-0101